| 26.4 | 20:15 | LPK - PaRi | 0-5 (0-1) | Vehkalampi (raportti) |
| 6.5. | 18:30 | JIlves - LPK | 5-3 (5-1) | Jämsänkoski (raportti) |
| 10.5. | 20:15 | LPK - FC K-jazz | 1-6 (0-3) | Kotalampi (raportti) |
| 17.5. | 19:00 | Pamaus - LPK | 0-2 (0-1) | Vihtavuori (raportti) |
| 30.5. | 20:15 | LPK - Huima | 0-3 (0-3) | Vehkalampi |
| 11.6. | 20:00 | LPK - JPS | 6-3 (5-2) | Huhtasuo (raportti) |
| 14.6. | 19:00 | Säyri - LPK | 3-1 (3-1) | Säynätsalo (raportti) |
| 20.6. | 20:00 | LPK - HPP | 3-0 (2-0) | Huhtasuo (raportti) |
| 25.6. | 20:15 | BET - LPK | 2-0 (0-0) | Vehkalampi (raportti) |
| 1.7. | 00:00 | FCV - LPK | 2-0 (1-0) | Jyskä raportti) |
| 18.7. | 18:30 | PaRi - LPK | 3-2 (1-0) | Palokka (raportti) |
| 25.7. | 20:00 | LPK - JIlves | 1-1 (1-0) | Huhtasuo (raportti) |
| 28.7. | 14:00 | FC K-jazz - LPK | 1-1 (1-1) | Äänekoski (raportti) |
| 2.8. | 18:30 | LPK - Pamaus | 4-1 (2-0) | Huhtasuo (raportti) |
| 16.8. | 18:30 | Huima - LPK | 2-1 (2-0) | Äänekoski |
| 23.8. | 18:30 | LPK - BET | 0-4 (0-2) | Huhtasuo (raportti) |
| 30.8. | 20:15 | JPS - LPK | 3-1 (2-0) | Vehkalampi (raportti) |
| 5.9. | 20:15 | LPK - SäyRi | 3-0 (2-0) | Vehkalampi (raportti) |
| 15.9. | 15:00 | HPP - LPK | 1-2 (0-1) | Haapamäki |
| 20.9. | 20:15 | LPK - FCV | 1-1 (1-0) | Vehkalampi (raportti) |
Sarjataulukko sarjan päätyttyä
Joukkue O V T H Te Pä Ero P Huima 20 17 3 0 73 7 66 54 BET 20 14 4 2 67 21 46 46 JIlves 20 10 5 5 34 36 -2 35 FC Keitele-jazz 20 10 4 6 55 40 15 34 PaRi 20 10 2 8 63 49 14 32 FCV 20 8 6 6 45 35 10 30 JPS 20 7 3 10 43 37 6 24 LPK 20 6 3 11 32 46 -14 21 SäyRi 20 5 5 10 30 36 -6 20 HPP 20 3 2 15 27 69 -42 11 Pamaus 20 1 1 18 18 111 -93 4
Jalkapallo
Futsal
Seura
Lumifutis